SYN
Doug PP
*06.08.2023
PP* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
SYNETICS Germany GmbH, Verden
Besitzer:
SYNETICS
Dragon P v. Dynamic P
Lima MR
Nexus v. AltaCabot
ELL Lesley
02/86-87-84-86/86
3/3 LA13229 3.92 518 3.66 484
HL 313952 3.87 540 3.63 507
Chilton v. AltaRobson
ELL Laila
04/88-89-87-86/87
v. Born RDC P
Comestar Goldwyn Lilac VG-89-Familie
Hornlosbulle
Laufstallkuh
RZM125 | |
|---|---|
Milch kg | + 1199 |
Fett % | + 0,04 |
Fett kg | + 52 |
Eiweiß % | + 0,01 |
Eiweiß kg | + 43 |
RZE111 | |
|---|---|
Milchtyp | 95 |
Körper | 108 |
Fundament | 116 |
Euter | 101 |
RZGesund125 | |
|---|---|
RZEuterfit | 117 |
RZKlaue | 113 |
RZKälberfit | 102 |
DDcontrol | 114 |
RZN | 125 |
RZS | 125 |
RZD | 95 |
RZR | 119 |
RZKd | 100 |
KVd | 101 |
RZPersistenz | 105 |
RZÖko | 141 |
RZFutterEffizienz | 105 |
RZRobot | 113 |
Linearprofil
| Größe | 98 | ||||
| Rippenstruktur | 103 | ||||
| Körpertiefe | 95 | ||||
| Stärke | 109 | ||||
| Beckenneigung | 100 | ||||
| Beckenbreite | 106 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 108 | ||||
| Klauenwinkel | 113 | ||||
| Sprunggelenk | 100 | ||||
| Hinterbeinstellung | 113 | ||||
| Vorderbeinstellung | 118 | ||||
| Bewegung | 112 | ||||
| Hintereuterhöhe | 93 | ||||
| Zentralband | 99 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 96 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 98 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 104 | ||||
| Euterbalance | 104 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 98 |
ZWS 08/2025



.jpg)




